KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2595 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 95 98 97 290
2 2558 Reimert Detlef 35026 SV Seulingen 95 90 94 279
3 2596 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 96 89 94 279
4 2604 Noerthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 95 93 91 279
5 2540 Boening Johannes 35032 SV Westerode 1 89 92 95 276
6 2538 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 1 94 86 93 273
7 2605 Nolte Martin 35008 SV Gerblingerode 85 93 93 271
8 2505 Baehr Hans Holger 35003 SG Braunlage 84 92 89 265
9 2603 Schneegans Wolfgang 35008 SV Gerblingerode 85 89 85 259
10 2539 Goertler Hartmut 35032 SV Westerode 1 89 80 89 258
11 2560 Kellner Hans-Werner 35026 SV Seulingen 87 80 87 254
12 2536 Vollmer Norbert 35032 SV Westerode 2 83 86 84 253
13 2504 Baumann Peter 35003 SG Braunlage 79 79 86 244
14 2559 Regenhardt Wolfgang 35026 SV Seulingen 81 76 80 237
15 2506 Langer Bernd 35003 SG Braunlage 0 0 0 0
15 2537 Lemke Dietmar 35032 SV Westerode 2 0 0 0 0

Stand: 30.06.2004, 21:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21