KK - Standardgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3034 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 86
2 3035 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 86
3 3008 Deppe Stefan 35003 SG Braunlage 83
4 3033 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 82
5 3007 Atzenhofer Josef 35003 SG Braunlage 82
6 3079 Sommer Stefan 35012 SG Hilkerode 77
7 3041 Bienert Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 75
8 3042 Creutzig Juergen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 73
9 3051 Grosse Florian 35016 SB Nesselroeden 70
10 3077 Jakobi Peter 35012 SG Hilkerode 66
11 3009 Schlichting Attila 35003 SG Braunlage 64
12 3112 Wagner Klaus 35007 SV Fuhrbach 62
13 3078 Sommer Markus 35012 SG Hilkerode 55
14 3040 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 53
15 3110 Brand Klaus 35007 SV Fuhrbach 46
16 3010 Podein Hendrik 35003 SG Braunlage 27

Stand: 03.10.2006, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21