Sportgewehr

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1616 Lohrengel Hilmar 35011 Herzberger SG 96 93 79 83 89 88 528
2 1581 Schneemann Karl-Heinz 35005 SG Duderstadt 93 92 73 81 90 89 518
3 1580 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 97 94 76 82 83 85 517
4 1615 Wuestefeld Alois 35005 SG Duderstadt 92 92 85 83 78 85 515
5 1578 Sause Rainer 35011 Herzberger SG 88 85 71 79 81 81 485

Stand: 06.05.2007, 15:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21