Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse A weibl.

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2054 Nolte Ursula 35032 SV Westerode 290
2 2053 Friedrich Baerbel 35032 SV Westerode 289
3 2025 Schomburg Waltraud 35018 SV Osterhagen 2 288
4 2128 Stei Edeltraud 35035 SG Zorge 284
5 2066 Ahlborn Sigrid 35027 SV Sieber 282
6 2019 Finsterwalder Birgit 35003 Braunlager SGes. 281
7 2064 Pohl Renate 35027 SV Sieber 280
8 2086 Inkmann Hiltrud 35005 SG Duderstadt 1 279
9 2081 Spindler Annegret 35030 SV Tettenborn 2 279
10 2037 Ebner Brigitte 35019 SGes. Poehlde 279
11 2084 Nolte Roswitha 35005 SG Duderstadt 1 277
12 2018 Huebner Baerbel 35003 Braunlager SGes. 274
13 2055 Schoeke Ingrid 35032 SV Westerode 270
14 2083 Kratzin Regina 35030 SV Tettenborn 268
15 2065 Barschkies Doris 35027 SV Sieber 259
16 2085 Palmai Elke 35005 SG Duderstadt 1 258
17 2089 Weng Christel 35005 SG Duderstadt 2 256
18 2109 Juette Rosemarie 35020 SG Rhumspringe 2 249
19 2017 Reiter Inge 35003 Braunlager SGes. 245

Stand: 01.04.2007, 20:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21