Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2125 Gellert Bernd 35035 SG Zorge 292
2 2130 Hartmann Guenter 35034 SSV Wulften 287
3 2027 Seiert Otto 35018 SV Osterhagen 1 287
4 2079 Sauerbier H.-Dieter 35030 SV Tettenborn 2 287
5 2072 Toepfer Friedrich-Wilhe 35027 SV Sieber 285
6 2076 Bode Guenter 35030 SV Tettenborn 1 283
7 2129 Eulert Heinrich 35034 SSV Wulften 283
8 2004 Dietz Hans 35003 Braunlager SGes. 1 281
9 2041 Muegge Wolfgang 35019 SGes. Poehlde 280
10 2033 Noerthemann Hans-Georg 35008 SV Gerblingerode 280
11 2141 Bode Walter 35030 SV Tettenborn 279
12 2115 Menge Edmund 35011 Herzberger SG 279
13 2073 Pohl Siegfried 35027 SV Sieber 278
14 2007 Feifar Edgar 35003 Braunlager SGes. 2 277
15 2149 Henkel Gerhard 35012 SG Hilkerode 277
16 2127 Stei Horst 35035 SG Zorge 277
17 2040 Ebner Hans 35019 SGes. Poehlde 276
18 2146 Fuhrmann Albert 35012 SG Hilkerode 276
19 2051 Buch Juergen 35032 SV Westerode 275
20 2048 Walter Willi 35032 SV Westerode 2 275
21 2148 Dornieden Heribert 35012 SG Hilkerode 274
22 2131 Lange Georg 35034 SSV Wulften 274
23 2042 Schulz Manfred 35019 SGes. Poehlde 266
24 2114 Vahldieck Siegfried 35011 Herzberger SG 263
25 2043 Tschentscher Hubertus 35019 SGes. Poehlde 259
26 2050 Vollmer Berni 35032 SV Westerode 250
27 2104 Klein Hans-Joachim 35015 SGes. Bad Lauterberg 2 241

Stand: 01.04.2007, 20:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21