Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse C

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2100 Pfeng Walter 35015 SGes. Bad Lauterberg 1 286
2 2046 Rudolph Willi 35032 SV Westerode 1 286
3 2003 Baehr Georg 35003 Braunlager SGes. 1 282
4 2113 Kinder Guenter 35011 Herzberger SG 281
5 2005 Rehmer Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 2 278
6 2020 Becker Heinz 35025 SG Scharzfeld 271
7 2002 Winkel Achim 35003 Braunlager SGes. 1 270
8 2006 Beyer Siegfried 35003 Braunlager SGes. 2 268
9 2121 Heidergott Wilfried 35024 SG Bad Sachsa 266
10 2044 Vollmer Rudi 35032 SV Westerode 1 253
11 2045 Lemke Max 35032 SV Westerode 1 248

Stand: 01.04.2007, 20:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21