KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2598 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 1 93 95 90 278
2 2659 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 96 93 89 278
3 2660 Noerthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 94 91 90 275
4 2658 Nolte Martin 35008 SV Gerblingerode 90 92 89 271
5 2620 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 92 89 89 270
6 2510 Mueller Clemens 35012 SG Hilkerode 92 84 89 265
7 2600 Boening Johannes 35032 SV Westerode 1 85 89 90 264
8 2635 Bayer Joerg 35013 SK Krebeck 85 90 88 263
9 2599 Napp Martin 35032 SV Westerode 1 83 91 88 262
10 2511 Wuestefeld Johannes 35012 SG Hilkerode 92 86 84 262
11 2639 Otto Bernward 35013 SK Krebeck 81 89 91 261
12 2621 Wagner Rolf 35027 SV Sieber 79 88 89 256
13 2512 Borchard Klaus 35012 SG Hilkerode 66 70 84 220

Stand: 22.05.2007, 17:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21