KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2550 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 91 91 95 277
2 2610 Reimert Detlef 35026 SV Seulingen 89 95 91 275
3 2552 Wagner Klaus 35007 SV Fuhrbach 92 94 89 275
4 2551 Lohrengel Hilmar 35007 SV Fuhrbach 94 89 90 273
5 2530 Engelke Georg 35016 SB Nesselroeden 91 90 88 269
6 2611 Rust Herbert 35026 SV Seulingen 85 85 75 245
7 2612 Peal Derek John 35026 SV Seulingen 80 79 75 234

Stand: 22.05.2007, 17:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21