Luftgewehr

Schülerklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 181 Diedrich Marco SV Rüdershausen 79 81 160
2 229 Reulecke Nico SG Zorge 81 79 160
3 104 Kleinewig Pascal Herzberger SG 74 65 139
4 53 Kurth Jeldrik SV Seulingen 79 60 139
5 102 Thielemann Nils Herzberger SG 55 78 133
6 98 Bode Jannis Herzberger SG 70 63 133
7 228 Sens Niko SG Zorge 60 70 130
8 103 Picht Eike Jan Herzberger SG 66 44 110
9 202 Küster David SK Krebeck 48 58 106
10 203 Helmrich Kai SK Krebeck 58 47 105
11 240 Stitz Pascal SB Sebastian Gieboldehausen 50 51 101
12 6 Günther Felix SV Westerode 44 38 82

Stand: 29.02.2008, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21