Luftgewehr

Schülerklasse weiblich


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 210 Kurth Meike SV Rollshausen 84 82 166
2 180 Degenhard Theresa SV Rüdershausen 79 86 165
3 101 Kolhlrausch Caja Herzberger SG 83 82 165
4 182 Gatzemeier Nadine SV Rüdershausen 78 78 156
5 99 Muus Stefanie Herzberger SG 69 76 145
6 205 Karl Saskia SK Krebeck 65 66 131
7 52 Menzel Theresa SV Seulingen 66 64 130
8 230 Siemund Leonie SG Zorge 72 52 124
9 239 Stitz Katharina SB Sebastian Gieboldehausen 35 56 91

Stand: 29.02.2008, 17:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21