Luftgewehr-Auflage

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 45 Warneke Helmut SV Seulingen 99 100 99 298
2 224 Lohrengel Hilmar SGes. Pöhlde 99 99 99 297
3 30 Henkelmann Hartmut SG Duderstadt 99 100 98 297
4 217 Kube Horst SGes. Pöhlde 97 99 98 294
5 80 Schneemann Karl-Heinz SV Gerblingerode 97 97 99 293
6 48 Reimert Detlef SV Seulingen 99 98 95 292
7 46 Rust Herbert SV Seulingen 96 95 100 291
8 82 Nolte Martin SV Gerblingerode 94 98 98 290
9 97 Atzenhofer Josef Braunlager SGes. 96 96 98 290
10 92 Langer Bernd Braunlager SGes. 96 97 97 290
11 81 Nörthemann Karl SV Gerblingerode 96 95 98 289
12 84 Wucherpfennig Ewald SV Gerblingerode 96 96 97 289
13 65 Sieg Bodo SG Bad Sachsa 97 95 95 287
14 93 Bähr Hans Holger Braunlager SGes. 97 95 95 287
15 194 Diederich Detlef GSV Wollbrandshausen 94 97 95 286
16 32 Storck Dieter SG Duderstadt 95 94 96 285
17 270 Rexhausen Herbert SV Fuhrbach 93 95 96 284
18 91 Baumann Peter Braunlager SGes. 97 94 92 283
19 226 Bödecker Manfred SGes. Pöhlde 94 98 91 283
20 195 Rudolph Heribert GSV Wollbrandshausen 93 92 96 281
21 196 Fahlbusch Stefan GSV Wollbrandshausen 92 95 93 280
22 31 Ludewig Thomas SG Duderstadt 92 92 95 279

Stand: 17.02.2008, 20:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21