Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse A


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 119 Bierwirth Hans-Jürgen Herzberger SG I 98 99 99 296
2 166 Goldmann Werner SB Nesselröden 99 99 97 295
3 171 Rittmeier Franz SB Nesselröden 97 98 99 294
4 74 Stecher Peter SG Bad Sachsa 97 97 98 292
5 197 Rudolph Gottfried GSV Wollbrandshausen 96 96 98 290
6 42 Ziesing Gerhard SG Duderstadt 95 96 97 288
7 2 Ludwig Reinhard SK Krebeck 96 96 96 288
7 54 Regenhardt Wolfgang SV Seulingen 96 96 96 288
9 73 Abendroth Lothar SG Bad Sachsa 94 96 97 287
10 173 Blank Gerhard SB Nesselröden 95 97 95 287
11 193 Hildebrand Georg GSV Wollbrandshausen 96 94 96 286
12 165 Leineweber H.-Ulrich SB Nesselröden 97 95 94 286
13 125 Nieft Karl-Heinz Herzberger SG III 94 94 96 284
14 72 Bensel Thomas SG Bad Sachsa 95 94 95 284
15 198 Rudolph Joachim GSV Wollbrandshausen 96 95 93 284
16 192 Rudolph Arno GSV Wollbrandshausen 92 96 95 283
17 69 Medrian Wolfgang SG Bad Sachsa 93 93 94 280
18 70 Gottwald Peter SG Bad Sachsa 93 94 93 280
19 167 Engelke Georg SB Nesselröden 93 91 94 278
20 41 Wüstefeld Alois SG Duderstadt 95 91 91 277
21 127 Mundt Ulrich Herzberger SG III 90 94 92 276
22 191 Sticher Dieter GSV Wollbrandshausen 92 92 92 276
23 199 Nordmann Berthold GSV Wollbrandshausen 95 76 88 259
24 44 Thieler Rolf SG Duderstadt 85 81 82 248

Stand: 17.02.2008, 20:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21