Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse C


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 34 Jäger Erich SG Duderstadt 100 100 100 300
2 35 Schmäring Bernward SG Duderstadt 98 99 97 294
3 120 Rosteck Dieter Herzberger SG I 96 95 97 288
4 122 Kinder Günter Herzberger SG II 97 97 94 288
5 37 Koch Albert SG Duderstadt 91 91 89 271
6 38 Siebert Heinrich SG Duderstadt 82 92 86 260
7 208 Gödecke Gertrud SG Scharzfeld 87 82 90 259
8 273 Heidergott Wilfried SG Bad Sachsa 80 91 87 258
9 40 Günther Willi SG Duderstadt 79 86 86 251
10 39 Werner Ernst-Wilhelm SG Duderstadt 81 79 87 247

Stand: 17.02.2008, 20:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21