KK - 100 m

Schützenklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1033 Otto Sebastian SG Duderstadt 95 96 95 286
2 1031 Lorenz Marc SG Duderstadt 96 93 96 285
3 1041 Huch Dirk SV Seulingen 91 93 95 279
4 1040 Krellmann Ralf SV Seulingen 85 89 92 266
5 1111 Stadermann Lutz SG Duderstadt 86 88 90 264
6 1039 Kurth Christoph SV Seulingen 85 91 88 264

Stand: 27.04.2008, 21:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21