KK-Auflage 50m

Altersklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1076 Lohrengel Hilmar SV Fuhrbach 94 98 96 288
2 1079 Nolte Martin SV Gerblingerode 93 94 97 284
3 1001 Atzenhofer Josef SG Braunlage 95 98 90 283
4 1013 Rust Herbert SV Seulingen 90 96 96 282
5 1075 Kube Horst SV Fuhrbach 93 93 95 281
6 1074 Storck Dieter SG Duderstadt 96 89 93 278
7 1060 Schneemann Karl-Heinz SV Gerblingerode 94 90 93 277
8 1078 Rexhausen Herbert SV Fuhrbach 95 93 87 275
9 1099 Sieg Bodo SG Bad Sachsa 92 95 87 274
10 1072 Bähr Hans Holger SG Braunlage 86 96 89 271
11 1014 Reimert Detlef SV Seulingen 87 92 91 270
12 1071 Langer Bernd SG Braunlage 90 92 87 269
13 1012 Warneke Helmut SV Seulingen 90 84 91 265
14 1061 Nörthemann Karl SV Gerblingerode 89 86 88 263
15 1073 Klein Rolf SG Duderstadt 83 85 86 254
16 1070 Baumann Peter SG Braunlage 82 81 88 251

Stand: 27.04.2008, 21:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21