KK-Auflage 50m

Seniorenklasse B


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1025 Sauerbier Hans-Dieter SV Tettenborn 94 91 96 281
2 1091 Dittmann Wilfried Herzberger SG 91 94 95 280
3 1019 Prietz Hans-Joachim SG Bad Sachsa 91 94 91 276
4 1080 Marxen Eckhard SG Braunlage 88 92 92 272
5 1081 Petersdorf Hartmut SG Braunlage 86 93 92 271
6 1017 Weng Wolfgang SG Duderstadt 92 88 91 271
7 1103 Schwedhelm Richard SV Seulingen 81 89 95 265
8 1024 Kratzin Hans-Joachim SV Tettenborn 91 84 88 263
9 1082 Feifar Edgar SG Braunlage 86 84 87 257

Stand: 27.04.2008, 21:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21