KK - Liegendkampf

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1032 Nörthemann Jens SG Duderstadt 94 99 98 95 94 96 576
2 1033 Otto Sebastian SG Duderstadt 96 95 96 97 96 94 574
3 1037 Creutzig Jürgen SB Sebastian Gieboldehausen 94 97 96 98 96 93 574
4 1031 Lorenz Marc SG Duderstadt 96 97 94 91 95 94 567
5 1036 Creutzig Martin SB Sebastian Gieboldehausen 94 96 91 92 86 93 552
6 1039 Kurth Christoph SV Seulingen 89 89 97 91 96 90 552
7 1041 Huch Dirk SV Seulingen 92 92 88 93 91 92 548
8 1029 Deppe Stefan SG Braunlage 91 96 93 94 88 85 547
9 1034 Rexhausen Michael SG Duderstadt 92 91 90 85 94 91 543
10 1030 Schlichting Attila SG Braunlage 90 89 92 88 93 91 543
11 1040 Krellmann Ralf SV Seulingen 89 92 91 88 89 86 535
12 1035 Bode Christian SB Sebastian Gieboldehausen 90 86 87 93 81 88 525

Stand: 14.04.2008, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21