KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1058 Klose Peter SG Duderstadt 96 96 94 95 96 97 574
2 1002 Henkelmann Hartmut SG Duderstadt 93 94 97 98 98 93 573
3 1066 Sause Rainer Herzberger SG 93 92 92 94 92 94 557
4 1060 Schneemann Karl-Heinz SV Gerblingerode 93 96 93 92 91 92 557
5 1062 Wucherpfennig Ewald SV Gerblingerode 92 91 95 93 92 92 555
6 1061 Nörthemann Karl SV Gerblingerode 92 88 93 93 93 80 539

Stand: 14.04.2008, 15:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21