Luftpistole

Schützenklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 549 Sievert Tobias SG Duderstadt 91 91 93 94 369
2 529 Knöchelmann Christian SK Krebeck 87 84 89 87 347
3 584 Steinmetz Markus SG Rhumspringe 83 87 87 87 344
4 542 Kopp Daniel GSV Wollbrandshausen 84 88 88 84 344
5 561 Kumm Markus SGes. Pöhlde 87 84 84 88 343
6 530 Röger Patrik SG Bad Sachsa 1 88 86 83 84 341
7 540 Rudoph Stefan GSV Wollbrandshausen 87 77 83 88 335
8 544 Rudolph Detlef GSV Wollbrandshausen 77 86 86 86 335
9 518 Koch Rene SV Rüdershausen 83 90 81 81 335
10 543 Goebel Magnus GSV Wollbrandshausen 79 83 84 87 333
11 528 Sieber Maik SV Fuhrbach I 83 82 85 82 332
12 550 Stadermann Lutz SG Duderstadt 85 86 81 80 332
13 562 Schellin Martin SG Gieboldehausen 54 81 86 84 80 331
14 523 Lorens Udo SB Sebastian Gieboldehausen 1 89 80 80 80 329
15 541 Lippenat Lars GSV Wollbrandshausen 80 85 83 77 325
16 526 Brand Klaus SV Fuhrbach I 82 78 84 79 323
17 524 Richter Martin SV Westerode 80 78 82 81 321
18 564 Wallenstein Mark SG Gieboldehausen 54 82 78 78 80 318
19 532 Hirschelmann Dirk SG Bad Sachsa 1 86 78 81 72 317
20 519 Meier Mike SV Rüdershausen 72 77 83 81 313
21 583 Jütte Mario SG Rhumspringe 71 79 79 79 308
22 525 Völker Ralf SB Sebastian Gieboldehausen 1 72 70 82 82 306
23 531 Bestert Thomas SG Bad Sachsa 1 75 74 75 81 305
24 527 Otto Alois SV Fuhrbach I 69 80 84 70 303
25 563 Lentes Frank SG Gieboldehausen 54 71 73 68 74 286
26 579 Mönnich Mario SSV Wulften 67 65 66 80 278

Stand: 17.02.2008, 20:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21