25m Standardpistole - Schützen (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 523 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 91 80 83 85 80 509
2 525 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 87 81 78 74 74 484
3 524 Kanngießer Marcel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 71 81 70 68 68 74 432
4 526 Arslan Erol 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 70 75 64 59 69 64 401
AK 522 Macke Nikolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 71 70 79 77 73 74 444

Stand: 15.03.2016, 11:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+