Luftgewehr-Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 260 Bohn Siegfried 35005 SG Duderstadt 103,3 103,7 101,5 308,5
2 225 Medrian Wolfgang 35019 SGes. Pöhlde 97,7 101,8 101,6 301,1
3 234 Rudolph Joachim 35038 GSV Wollbrandshausen 100,1 96,2 101,9 298,2
4 230 Scholdei Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 96,9 99,6 101,1 297,6
5 233 Rudolph Gottfried 35038 GSV Wollbrandshausen 98,6 99,8 99,0 297,4
6 226 Kerl Karl-Heinz 35019 SGes. Pöhlde 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 24.02.2018, 19:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+