Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 219 Schwarz Günther 35005 SG Duderstadt 1 103,9 103,7 105,2 312,8
2 200 Bensel Thomas 35011 Herzberger SG 1 104,8 101,2 103,8 309,8
3 204 Bierwirth Hans-Jürgen 35011 Herzberger SG 2 100,3 101,5 104,3 306,1
4 223 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 2 100,8 101,4 102,9 305,1
5 231 Denecke Wilfried 35003 Braunlager SGes. 101,2 101,4 101,1 303,7
6 218 Schunke Wolfgang 35005 SG Duderstadt 1 101,0 100,4 100,9 302,3
7 227 Koch Paul 35019 SGes. Pöhlde 97,7 98,9 99,6 296,2
8 214 Leineweber Hans-Ulrich 35016 SB Nesselröden 98,9 96,8 99,3 295,0

Stand: 24.02.2018, 19:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+