Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 104 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 1 92 96 87 95 370
2 102 Schmidt Ralf 35016 SB Nesselröden 91 94 93 89 367
3 101 Ludewig Niels 35005 SG Duderstadt 1 91 95 92 87 365
4 100 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 1 92 94 89 88 363
5 91 Kühne Gerrit 35036 SG Bodensee 1 83 92 95 92 362
6 107 Schmidt Alexander 35031 SG Walkenried 86 93 91 92 362
7 90 Niesmann Michael 35036 SG Bodensee 1 83 88 96 86 353
8 103 Adam Florian 35026 SV Seulingen 1 78 84 89 91 342
9 105 Kurth Jeldrik 35026 SV Seulingen 1 81 75 88 77 321
10 94 Jünemann Markus 35036 SG Bodensee 1 77 79 78 85 319
11 328 Regenhardt Jan-Luca 35027 SV Sieber 76 81 83 77 317
12 92 Jünemann Marcel 35036 SG Bodensee 2 83 70 85 75 313
13 93 Fuchs Benjamin 35036 SG Bodensee 2 77 80 79 64 300
14 95 Fuchs Manuel 35036 SG Bodensee 2 56 70 71 66 263
15 327 Grüneberg Nils 35027 SV Sieber 63 69 65 58 255
16 108 Koblitz Christian 35031 SG Walkenried 0 0 0 0 0
16 106 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 0 0 0 0 0

Stand: 18.02.2018, 20:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+