Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 111 Vollmer Natascha 35005 SG Duderstadt 2 96 94 96 96 382
2 113 Großmann Nicole 35005 SG Duderstadt 2 94 93 96 93 376
3 110 Ringling Julia 35008 SV Gerblingerode 92 96 95 93 376
4 115 Atzenhofer Sophie 35003 Braunlager SGes. 95 96 89 93 373
5 109 Degenhard Sophia 35008 SV Gerblingerode 93 93 95 89 370
6 119 Warneke Charlotte 35026 SV Seulingen 2 94 85 94 95 368
7 112 Ohnesorge Maren 35005 SG Duderstadt 2 90 88 93 91 362
8 116 Mißling Uta 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 90 90 82 352
9 117 Fuchs Christina 35026 SV Seulingen 2 87 86 86 87 346
10 118 Freckmann Sabrina 35026 SV Seulingen 2 0 0 0 0 0

Stand: 18.02.2018, 20:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+