Luftgewehr - Schüler m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 150 Nörthemann Johannes 35008 SV Gerblingerode 89 92 181
2 155 Schünemann Jorden 35011 Herzberger SG 76 78 154
3 157 Degener Phinix 35011 Herzberger SG 42 61 103
4 154 Picht Marlo 35011 Herzberger SG 49 47 96
5 156 Bertram Cedric 35011 Herzberger SG 25 19 44
6 158 Roeßing Simon 35005 SG Duderstadt 0 0 0

Stand: 18.02.2018, 21:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+