Luftgewehr - Schüler w (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 152 Pröbstl Lucy 35008 SV Gerblingerode 91 90 181
2 160 Schwedhelm Zoe 35016 SB Nesselröden 83 92 175
3 96 Gottsknecht Leonie 35021 SV Rollshausen 90 79 169
4 163 Abendroth Sonja Kristina 35024 SG Bad Sachsa 90 79 169
5 159 Schmidthals Kira 35005 SG Duderstadt 82 86 168
6 164 Köhler Sina 35024 SG Bad Sachsa 78 85 163
7 151 Pröbstl Sarah 35008 SV Gerblingerode 79 83 162
8 162 Tenor Laura Sophie 35030 SV Tettenborn 71 48 119
9 153 Gaudlitz Laura-Isabell 35011 Herzberger SG 69 48 117
10 161 Raabe Gina 35026 SV Seulingen 0 0 0

Stand: 18.02.2018, 21:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+