KK-Sportgewehr - Herren I (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 244 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 89 91 94 95 83 89 541
2 246 Adam Florian 35026 SV Seulingen 85 85 93 93 64 68 488
3 245 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 86 78 89 88 69 73 483
4 247 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 73 69 90 88 82 80 482
5 248 Kurth Jeldrik 35026 SV Seulingen 68 70 82 81 56 71 428

Stand: 07.04.2019, 10:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+