KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren V (1.36.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 285 Jäger Erich 35005 SG Duderstadt 103,2 102,3 103,2 308,7
2 286 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 103,5 103,7 100,8 308,0
3 292 Prietz Brigitte 35024 SG Bad Sachsa 102,3 104,3 100,1 306,7
4 284 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 98,9 99,3 98,2 296,4
5 299 Hinz Marianne 35013 SK Krebeck 96,4 94,8 96,7 287,9
6 290 Kiefer Hans-Joachim 35024 SG Bad Sachsa 96,8 91,9 88,6 277,3

Stand: 28.04.2019, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+