KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 342 Schwarz Günther 35019 SGes. Pöhlde 1 101,5 100,7 98,4 300,6
2 369 Lüder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 96,4 100,0 96,9 293,3
3 352 Schmidt Harald 35005 SG Duderstadt 101,0 98,7 93,3 293,0
4 366 Koch Paul 35019 SGes. Pöhlde 2 93,8 91,2 90,4 275,4
5 370 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 90,6 89,7 93,0 273,3
6 362 Scholdei Wolfgang 35003 Braunlager SGes. 91,6 90,6 88,6 270,8
7 354 Bierwirth Hans-Jürgen 35011 Herzberger SG 1 89,4 86,4 93,5 269,3
8 363 Denecke Wilfried 35003 Braunlager SGes. 95,1 88,5 80,3 263,9
9 361 Leineweber Hans-Ulrich 35016 SB Nesselröden 85,6 85,7 86,1 257,4

Stand: 28.04.2019, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+