KK-Liegendkampf - Herren I (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 220 Picht Eike Jan 35011 Herzberger SG 96 95 96 98 96 97 578
2 224 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 95 93 92 97 86 91 554
3 221 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 91 90 90 93 92 93 549
4 223 Adam Florian 35026 SV Seulingen 93 87 89 85 93 94 541
5 222 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 90 87 86 92 85 90 530
6 225 Kurth Jeldrik 35026 SV Seulingen 88 84 86 91 88 83 520

Stand: 07.04.2019, 10:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+