Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 123 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 104,6 102,3 103,3 310,2
2 124 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 103,0 103,7 103,4 310,1
3 227 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 102,5 101,9 104,4 308,8
4 144 Bischoff Wilfried 35011 Herzberger SG 2 99,9 103,2 100,1 303,2
5 118 Schenke Lothar 35016 SB Nesselröden 2 99,2 98,9 102,5 300,6
6 137 Brasche Alfred 35038 GSV Wollbrandshausen 102,2 99,2 97,1 298,5
7 112 Reimert Detlef 35026 SV Seulingen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 10.02.2019, 20:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+