Luftgewehr - Jugend w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 17 Huch Milena 35005 SG Duderstadt 2 93 94 93 89 369
2 19 Pröbstl Sarah 35005 SG Duderstadt 2 89 92 93 93 367
3 18 Kötz Anna Sophie 35005 SG Duderstadt 2 92 88 91 92 363
4 38 Kahrimanovic Alina 35025 SG Scharzfeld 89 91 89 89 358
5 34 Schröter Lisa 35005 SG Duderstadt 89 88 87 82 346
6 33 Schmidt Sarah 35003 Braunlager SGes. 86 80 86 88 340
7 37 Schwedhelm Zoe 35016 SB Nesselröden 91 79 86 79 335
8 35 Emeling Franziska 35005 SG Duderstadt 87 74 76 79 316
9 40 Tenor Laura Sophie 35030 SV Tettenborn 60 68 56 66 250

Stand: 03.02.2019, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+