10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2 Schomburg Ingo 35018 SV Osterhagen 1 101,7 102,6 102,4 306,7
2 15 Ruppe Sven 35027 SV Sieber 1 99,8 101,6 104,3 305,7
3 9 Sieber Maik 35007 SV Fuhrbach 1 100,9 102,8 101,2 304,9
4 32 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 1 98,8 99,5 101,4 299,7
5 21 Seiert Ralf 35018 SV Osterhagen 1 101,2 100,1 98,1 299,4
6 1 Diedrich Rainer 35027 SV Sieber 2 101,3 99,9 97,3 298,5
7 48 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 99,7 100,2 95,8 295,7
8 18 Weinkauf Matthias 35027 SV Sieber 2 96,4 96,4 100,0 292,8
9 27 Schmidt Michael 35018 SV Osterhagen 97,0 100,3 95,1 292,4

Stand: 23.02.2025, 13:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+