50m KK Auflage - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 308 Schmiedekind Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 97,7 99,9 100,5 298,1
2 317 Hollburg Thomas 35003 Braunlager SGes. 1 97,6 97,5 100,1 295,2
3 314 Wolter Heiko 35011 Herzberger SG 2 92,0 93,6 93,8 279,4
4 307 Hinz Andreas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 91,9 92,5 94,0 278,4
5 302 Bakker Torge 35011 Herzberger SG 3 88,3 93,0 90,7 272,0
6 313 Menge Andreas 35011 Herzberger SG 2 90,3 87,9 91,3 269,5
7 320 Kirschke Peter 35011 Herzberger SG 3 87,1 84,2 91,1 262,4
8 319 Schall Michael 35011 Herzberger SG 3 89,3 83,9 87,2 260,4
9 355 Howanitz Peter 35015 SGes. Bad Lauterberg 93,0 84,3 79,5 256,8
10 354 Ehrig Alexander 35030 SV Tettenborn 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 06.04.2025, 09:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+