50m KK Auflage - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 322 Wöbbeking Yvonne 35024 SG Bad Sachsa 97,7 94,3 97,7 289,7
2 312 Ehrhardt Beate 35011 Herzberger SG 2 97,5 92,4 93,2 283,1
3 304 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 96,0 90,5 96,4 282,9
4 309 Burghard Alexandra 35011 Herzberger SG 1 96,1 92,3 93,0 281,4
5 311 Gaudlitz Daniela 35011 Herzberger SG 1 97,7 91,2 92,4 281,3
6 305 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 94,5 91,2 93,8 279,5

Stand: 06.04.2025, 09:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+