10m Luftgewehr Auflage - Senioren 0 (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 273 Kolbe Tobias 35003 Braunlager SGes. 1 103,4 104,6 105,6 313,6
2 272 Medrian Meik 35003 Braunlager SGes. 1 102,8 100,4 105,1 308,3
3 270 Kopp Daniel 35038 GSV Wollbrandshausen 1 103,6 100,7 103,1 307,4
4 269 Lippenat Lars 35038 GSV Wollbrandshausen 1 98,2 99,4 96,2 293,8
5 271 Rudolph Stefan 35038 GSV Wollbrandshausen 1 97,7 94,6 94,8 287,1
6 204 Jablonski Carsten 35011 Herzberger SG 0,0 0,0 0,0 0,0
6 274 Lierath Stefan 35003 Braunlager SGes. 1 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 203 Fomin Dirk 35011 Herzberger SG 1 102,7 100,8 102,5 306,0

Stand: 22.02.2025, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+