10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 223 Binnewies Heide 35011 Herzberger SG 1 104,4 104,6 102,2 311,2
2 222 Burghard Alexandra 35011 Herzberger SG 1 102,5 104,3 103,5 310,3
3 234 Deppe Anke 35003 Braunlager SGes. 1 102,8 102,5 102,6 307,9
4 233 Hübner Andrea 35003 Braunlager SGes. 1 100,6 103,5 101,5 305,6
5 211 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 100,0 102,0 101,3 303,3
6 217 Friedrich Regina 35016 SB Nesselröden 1 96,7 102,4 103,5 302,6
7 218 Senger Ines 35016 SB Nesselröden 1 100,1 100,5 96,9 297,5
8 226 Ehrhardt Beate 35011 Herzberger SG 2 98,4 100,1 98,1 296,6
9 212 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 100,9 95,0 99,1 295,0
10 221 Gottsknecht Bettina 35021 SV Rollshausen 88,8 89,2 87,8 265,8
11 225 Gaudlitz Daniela 35011 Herzberger SG 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 22.02.2025, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+