10m Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 236 Henkelmann Hartmut 35003 Braunlager SGes. 2 104,2 105,3 105,0 314,5
2 237 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 2 101,3 103,4 105,5 310,2
3 216 Göller Georg 35016 SB Nesselröden 1 99,9 100,0 104,4 304,3
4 224 Bick Wolfgang 35011 Herzberger SG 1 98,7 99,7 102,3 300,7
5 208 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 1 98,6 101,2 99,9 299,7
6 227 Dietrich Michael 35011 Herzberger SG 3 97,2 100,9 99,9 298,0

Stand: 22.02.2025, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+