10m Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 250 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 103,8 104,9 101,9 310,6
2 253 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 1 103,5 100,5 105,3 309,3
3 251 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 1 102,1 103,2 102,7 308,0
4 249 Schenke Lothar 35016 SB Nesselröden 103,5 101,0 103,1 307,6
5 200 Bischoff Wilfried 35011 Herzberger SG 1 104,3 101,2 100,8 306,3
6 248 Riegenhagen Hans-Werner 35003 Braunlager SGes. 1 100,8 102,3 101,7 304,8
7 242 Schmidt Burkhard 35030 SV Tettenborn 1 100,7 100,3 102,8 303,8
8 241 Wedler Hartmut 35030 SV Tettenborn 1 99,5 101,0 102,4 302,9
9 268 Großkopf Rüdiger 35019 SGes. Pöhlde 3 98,0 102,3 101,8 302,1
10 210 Storck Dieter 35005 SG Duderstadt 99,7 101,3 100,4 301,4
11 247 Hebestriet Werner 35003 Braunlager SGes. 1 98,3 101,2 100,8 300,3
12 246 Gießelmann Gerd 35003 Braunlager SGes. 1 94,7 102,0 101,8 298,5
13 264 Bödecker Manfred 35019 SGes. Pöhlde 4 100,4 95,2 95,9 291,5
14 244 Holze Joachim 35011 Herzberger SG 94,4 100,3 94,9 289,6

Stand: 22.02.2025, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+