10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 258 Diederich Dorothea 35019 SGes. Pöhlde 1 101,8 103,8 105,1 310,7
2 266 Oehne Heidgard 35019 SGes. Pöhlde 1 102,6 103,7 103,5 309,8
3 243 Wawoczny Petra 35011 Herzberger SG 1 102,2 101,0 102,6 305,8
4 260 Medrian Astrid 35019 SGes. Pöhlde 2 101,1 101,5 101,5 304,1
5 261 Bödecker Dorit 35019 SGes. Pöhlde 2 97,8 97,7 99,0 294,5
6 256 Holzigel Erna 35003 Braunlager SGes. 2 98,6 95,0 94,7 288,3
AK 262 Kube Brigitte 35019 SGes. Pöhlde 2 98,9 102,3 98,0 299,2

Stand: 22.02.2025, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+