10m Luftpistole Auflage - Senioren I (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 416 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 97,6 99,8 97,1 294,5
2 308 Sieber Maik 35005 SG Duderstadt 1 95,9 99,5 93,1 288,5
3 420 Völker Ralf 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 95,8 98,7 90,7 285,2
4 409 Schröter Mario 35005 SG Duderstadt 1 91,6 95,2 91,2 278,0
5 414 Schmiedekind Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 407 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 16.02.2025, 15:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+